今月の野菜情報
他の月を見る:
今月が旬の野菜(2026年05月)
横浜(神奈川)地野菜情報案内
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | 皮付きヤングコーン | レッドクリスピー | ズッキーニ |
| 中旬ごろ | 中旬から | ||
| 産地・生産者 | 横浜市神奈川区 有田さん | 秦野ファーム | 横浜氏港北区 松本さん |
| 規格・単位 | 本 | PC | kg |
| 価格 | ~70~ | ~240~ | ~1200~ |
| 備考 |
| 品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
| ホワイトセロリ | 秦野ファーム | PC | ~220~ | ||
| サラダクレソン | 秦野ファーム | PC | ~230~ | ||
| 小松菜 | 横浜市内産 | PC | ~160~ | ||
| ほうれん草 | 横浜市港北区 松本里美さん 他 | PC | ~200~ | ||
| 茄子 | 横浜市内産 | kg | ~750~ | ||
| 平凡野菜レタスシリーズ サニーレタス、グリーンカール、ロメイン、玉レタス | 中旬まで | 横須賀市 | ケ | ~220~ | |
| 下中玉葱 | 神奈川県小田原市 | kg | ~700~ | ||
| アーティチョーク | 数量限定 | 横須賀市佐島 武藤さん | ケ | ~400~ | |
| 生椎茸・ちょい茸 | 横浜市緑区 平本さん 他 | kg | お問合せ下さい | ||
| クイーンレタス | 県内各地 | PC | ~200~ | ||
| 厚木市産 アスパラ | 厚木市 黒沼さん | kg | ~2900~ | ||
| マイクロハーブ 各種(3種類) | 神奈川県 みりおんりーふ | PC | ~350~ | ||
| カンパリトマト | 横浜市保土ヶ谷区 山本さん | PC | ~350~ | ||
市場及び、産直野菜情報
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | アスパラガス 国産 | プチぷよトマト | 加賀太胡瓜 |
| 産地・生産者 | 北海道 他 | 愛知 | 石川 |
| 規格・単位 | kg | PC | 本 |
| 価格 | ~4500~ | ~350~ | 300~500 |
| 備考 |
| 品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
| 紫アスパラガス 国産 | 北海道 他 | kg | ~6000~ | ||
| ホワイトアスパラガス 国産 | 北海道 他 | kg | ~5000~ | ||
| 新たまねぎ | 静岡 兵庫 他 | kg | ~450~ | ||
| 新じゃがいも | 静岡 他 | kg | ~550~ | ||
| アピオス | 500g | 青森 | PC | ~1600~ | |
| 島らっきょう | 沖縄 | kg | ~4500~ | ||
| まこも茸 | 台湾 | kg | ~3700~ | ||
| 絹さや | 神奈川 他 | kg | ~4500~ | ||
| スナックエンドウ | 愛知 他 | kg | ~2500~ | ||
| モロッコインゲン | 鹿児島 他 | kg | ~2200~ | ||
| インゲン | 千葉 他 | kg | ~2900~ | ||
| 空豆 | 千葉 他 | kg | ~1500~ | ||
| グリーンピース | 鹿児島 他 | kg | ~1800~ | ||
| 水茄子 | 大阪 | ケ | ~250~ | ||
| アメーラ(フルーツトマト) | 12~13入 | 静岡 | CS | 1900~2900 | |
| アグリドリーム 大箱 | 約3KG入 | 茨城 | CS | ~5500~ | |
| ゆうがたベーネ(スウィーティア) | 高知 | kg | ~3500~ | ||
| マイクロトマト | 愛知 | PC | ~1000~ | ||
| 白瓜 | 山梨 千葉 | 本 | 150~300 | ||
| 花ズッキーニ | *中1日お願いします | 千葉 他 | 8本/cs | ~2200~ | |
| 葉わさび | 徳島 他 | 束 | ~350~ | ||
| 姫三つ葉 | 静岡 | 束 | 100~150 | ||
| バラフ(アイスプラント) | 佐賀 | PC | ~450~ | ||
| 金時草(式部草) | 100g | 石川 愛知 | PC | ~350~ | |
| ダンデリオン | 宮城 他 | kg | ~4000~ | ||
| カーリーケール | 茨城 他 | kg | ~2500~ | ||
| ビエトラ(スイスチャード) | 神奈川 茨城 他 | 束 | 200~350 | ||
| ハーブの花各種 | 福岡 茨城 他 | PC | お問合せ下さい | ||
| 食用ほおずき | 愛知 他 | PC | 800~1500 | ||
| 小玉スイカ | 熊本 群馬 他 | ケ | ~1500~ | ||
| びわ | 6~8ケ入 | 長崎 他 | PC | ~850~ | |
| さくらんぼ | 山形 他 | PC | お問合せ下さい | ||
| デコポン | 熊本 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
| パッションフルーツ | 沖縄 | ケ | 300-400 | ||
| ピーチパイン | 沖縄 | ケ | お問合せ下さい | ||
| 国産マンゴー | 各地 | ケ | お問合せ下さい | ||
| 八百屋が作った素材そのままドライフルーツ 各種 | PC | お問合せ下さい | |||
赤字の食材は今月から記載したご提案商品です。気候等により、価格・時期が多少変動することがあります。






