今月の野菜情報
他の月を見る:
今月が旬の野菜(2025年03月)
横浜(神奈川)地野菜情報案内
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | のらぼう菜 | かぶ/赤かぶ | アスパラガス |
少量入荷 | 3月下旬~ | ||
産地・生産者 | 横浜市港北区 尾出さん | 三浦市 | 厚木市 黒沼さん |
規格・単位 | PC | 束 | kg |
価格 | ~200~ | お問合せ下さい | ~2800~ |
備考 |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
クイーンレタス | 県内各地 | PC | ~180~ | ||
春菊 | 横浜市内 各生産者 | 束 | ~250~ | ||
小松菜 | 横浜市内 各生産者 | PC | ~170~ | ||
ほうれん草 | 横浜市都筑区 角田さん | PC | ~200~ | ||
茄子 | 横浜市保土ヶ谷区 山本さん | kg | ~750~ | ||
カンパリトマト | 横浜市保土ヶ谷区 山本さん | PC | ~350~ | ||
菊芋/じゃがいも | 横浜市港北区 尾出さん他 | kg | お問合せ下さい | ||
サニーレタス/グリーンカール | 横須賀市 平凡野菜さん | PC | 170~230 | ||
サラダクレソン | 秦野市 | PC | 200 | ||
生椎茸/ちょい茸 | 横浜市緑区 平本さん他 | PC | ~450~ | ||
マイクロハーブ 各種 | 神奈川県 みりおんりーふ | PC | ~350~ |
市場及び、産直野菜情報
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | 新たまねぎ | 国産たけのこ | ブラッドオレンジ |
産地・生産者 | 佐賀/兵庫 | 鹿児島/熊本 他 | 愛媛 |
規格・単位 | kg | kg | ケ |
価格 | ~500~ | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
備考 |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
能登「高農園」の野菜たち 各種 | 石川 | お問合せ下さい | |||
ホワイトアスパラガス | 国産 | 香川/佐賀 他 | 束 | ~600~ | |
ホワイトアスパラガス | 輸入 | イタリア 他 | kg | お問合せ下さい | |
紅芯大根/紅しぐれ大根 | 各産地 | kg/本 | お問合せ下さい | ||
ビーツ類(赤・黄・渦巻き) | 長野 他 | kg | ~1200~ | ||
さつまいも 各種 | 茨城 他 | kg | ~650~ | ||
五郎島金時 | 石川 | kg | ~800~ | ||
旭甘十郎 | 茨城 | kg | ~700~ | ||
新じゃがいも | 長崎/鹿児島 | kg | ~480~ | ||
蓮根/加賀蓮根 | 茨城/石川 | kg | ~1000~ | ||
菊芋(トピナンブール) | 長崎/鹿児島 | kg | ~1500~ | ||
アピオス | 青森 | 500g/pc | ~1600~ | ||
島らっきょう | 沖縄 | PC | ~450~ | ||
空豆 | 鹿児島 他 | kg | お問合せ下さい | ||
グリーンピース | 鹿児島 他 | kg | お問合せ下さい | ||
スティックセニョール | 静岡/熊本 他 | PC | ~350~ | ||
まこも茸 | 台湾 | kg | ~3000~ | ||
トリュフ | イタリア | kg | お問合せ下さい | ||
カーボロネロ | 宮城 他 | kg | お問合せ下さい | ||
プンタレッラ | 宮城 他 | kg | お問合せ下さい | ||
アメーラ(フルーツトマト) | 12~13入 | 静岡 | cs | 1900~2900 | |
アグリドリーム 大箱 | 約3kg入 | 茨城 | cs | 3000~5500 | |
徳谷トマト | 高知 | ケ | お問合せ下さい | ||
ゆうがたベーネ(スウィーティア) | 高知 | kg | ~3500~ | ||
マイクロトマト | 愛知 | PC | ~1800~ | ||
葉わさび | 徳島 | PC | お問合せ下さい | ||
花わさび | 福島/静岡 他 | PC | お問合せ下さい | ||
ふき | 愛知 他 | 束 | 250~400 | ||
芹(せり) | 宮城/茨城 | 束 | 250~400 | ||
ビエトラ(スイスチャード) | 神奈川/茨城 他 | 束 | 200~350 | ||
バラフ(アイスプラント) | 佐賀 | PC | ~450~ | ||
パスピエール | イスラエル 他 | PC | ~350~ | ||
金時草(式部草) | 100g | 石川/愛知 | PC | 200~350 | |
ダンデリオン | 福岡 他 | PC | お問合せ下さい | ||
食用ほおずき | 愛知 | PC | 1000~1800 | ||
菜の花 | 千葉 他 | 束 | ~500~ | ||
日向夏 | 宮崎 | ケ | ~250~ | ||
せとか/甘平 | 愛媛 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
りんご各種(紅玉/ふじ/ピンクレディ) | 青森 他 | ケ | 200~300 | ||
いちご各種 | 栃木 他 | PC | お問合せ下さい | ||
八百屋が作った素材そのままドライフルーツ各種 | PC | お問合せ下さい |
赤字の食材は今月から記載したご提案商品です。気候等により、価格・時期が多少変動することがあります。