今月の野菜情報
他の月を見る:
今月が旬の野菜(2026年07月)
横浜(神奈川)地野菜情報案内
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | トマト黄 | 紅しぐれ大根/紫大根 | じゃがいも(とうや、男爵、キタアカリ) |
| 数量限定 | 数量限定 | ||
| 産地・生産者 | 横浜市内 | 三浦市 青木農園さん | 横浜市保土ヶ谷区 小久江さん 他 |
| 規格・単位 | kg | 本 | kg |
| 価格 | ~650~ | ~400~ | ~350~ |
| 備考 |
| 品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
| トマト | 中旬まで | 横浜市内 | kg | ~700~ | |
| カラフルミニトマト | 数量限定 下旬まで | 横浜市港北区 高瀬さん | kg | ~700~ | |
| 生椎茸 | ほぼ通年 | 横浜市緑区 平本さん 他 | kg | ~2700~ | |
| とうもろこし | 中旬まで | 神奈川県内 | 本 | ~250~ | |
| ビタミン大根 | 数量限定 | 三浦市 青木農園さん | 本 | ~400~ | |
| 小松菜 | 横浜市港北区 小山さん 他 | 束 | ~160~ | ||
| クィーンレタス緑 | 神奈川県内 | PC | ~180~ | ||
| 茄子各種(A、B) | 横浜市内 | kg | ~700~ | ||
| アスパラガス | 少量 | 厚木市 黒沼さん | kg | ~2,800~ | |
| 下中玉葱 | 数量限定 中旬まで | 小田原市 秋澤さん | kg | ~600~ | |
| 赤玉葱 | 少量 | 横浜市神奈川区 有田さん 他 | kg | ~250~ | |
| 南瓜 | 横須賀市 横浜市 他 | kg | お問合せ下さい | ||
| 枝豆 | 三浦市 他 | PC | お問合せ下さい | ||
| サラダクレソン・ホワイトセロリ | 秦野市 | PC | お問合せ下さい | ||
| ブルーベリー | 横浜市内 他 | kg | お問合せ下さい | ||
市場及び、産直野菜情報
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | 冬瓜/小冬瓜 | ビーツ類(赤・黄・渦巻き) | ルバーブ 国産 |
| 産地・生産者 | 愛知 神奈川 | オランダ 他 | 長野 他 |
| 規格・単位 | ケ | kg | kg |
| 価格 | お問合せ下さい | ~2000~ | ~2,500~ |
| 備考 |
| 品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
| 甘長唐辛子 | 100g | 徳島 他 | PC | お問合せ下さい | |
| 甘とう/ジャンボししとう | 3入 | 高知 茨城 | PC | ~200~ | |
| 伏見甘長唐辛子/万願寺唐辛子 | 京都 | kg | ~3500~ | ||
| 加賀太胡瓜 | 石川 | 本 | ~330~ | ||
| 白瓜/はぐら瓜 | 千葉 茨城 | 本 | ~220~ | ||
| ゴーヤ | 鹿児島 熊本 他 | 本 | ~250~ | ||
| 新蓮根 | 茨城 | kg | 2000 ~ 3000 | ||
| 蓮芋/白だつ | 高知 愛知 | PC | お問合せ下さい | ||
| 栗マロンかぼちゃ | 宮崎 他 | kg | ~900~ | ||
| コリンキー | 三浦 他 | ケ | ~400~ | ||
| 坊ちゃんかぼちゃ | 熊本 他 | ケ | ~300~ | ||
| 鈴かぼちゃ/サラダかぼちゃ | 北海道 宮城 他 | ケ | ~550~ | ||
| 新さつま芋 | 高知 他 | kg | ~800~ | ||
| 新じゃがいも | 青森 他 | kg | ~400~ | ||
| 谷中生姜(葉生姜) | 約90g | 静岡 千葉 他 | 束 | ~280~ | |
| 新生姜 | 高知 和歌山 他 | kg | ~1800~ | ||
| 絹かわ茄子 | 愛媛 | ケ | ~400~ | ||
| 緑茄子 | 群馬 大坂 | ケ | ~250~ | ||
| 丸茄子 | 大阪 他 | ケ | ~250~ | ||
| 水茄子 | 大阪 | ケ | ~250~ | ||
| 赤茄子 | 熊本 | 本 | ~650~ | ||
| 白茄子 | 群馬 大阪 | ケ | ~250~ | ||
| おかひじき | 山形 | PC | ~250~ | ||
| アメーラ(フルーツトマト) | 12~13入 | 静岡 他 | CS | ~2,500~ | |
| まこも茸 | 台湾 | kg | ~3,900~ | ||
| オクラ | 高知 鹿児島 沖縄 他 | PC | ~200~ | ||
| モロヘイヤ | 沖縄 他 | PC | ~220~ | ||
| つるむらさき | 宮城 福島 | 束 | ~220~ | ||
| 空芯菜 | 約150g | 茨城 他 | 束 | ~220~ | |
| 枝豆 | 千葉 埼玉 他 | PC | ~500~ | ||
| 食用ほおずき | 長野 他 | PC | ~1,000~ | ||
| メロン類(夕張、アールス他) | 各産地 | ケ | お問合せ下さい | ||
| ブドウ類(巨峰、ピオーネ、デラウェア他) | 長野 山梨他 | PC | お問合せ下さい | ||
| シャインマスカット | 山梨 岡山 | PC | お問合せ下さい | ||
| 桃 | 山梨 和歌山 他 | ケ | ~300~ | ||
| プラム各種 | 山梨 他 | PC | ~800~ | ||
| USAチェリー | アメリカ | kg | ~3500~ | ||
| ゴールドキウイ | ニュージーランド | ケ | ~150~ | ||
| 大玉/小玉スイカ | 鳥取 群馬 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
| すだち/かぼす/青ゆず | 徳島 大分 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
| 輸入マンゴー | メキシコ 他 | ケ | ~1300~ | ||
| 国産マンゴー | 宮崎 沖縄 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
| パッションフルーツ | 沖縄 他 | ケ | ~300~ | ||
| イチジク | 5~6ケ入 | 愛知 他 | PC | ~900~ | |
| 八百屋が作った素材そのままドライフルーツ 各種 | PC | お問合せ下さい | |||
赤字の食材は今月から記載したご提案商品です。気候等により、価格・時期が多少変動することがあります。






