今月の野菜情報
他の月を見る:
今月が旬の野菜(2026年04月)
横浜(神奈川)地野菜情報案内
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | アスパラガス | カンパリトマト | 新玉葱 |
| 産地・生産者 | 厚木市 黒沼さん | 横浜市保土ヶ谷区 山本さん | 神奈川県産 |
| 規格・単位 | kg | PC | kg |
| 価格 | ~2900~ | ~380~ | ~450~ |
| 備考 |
| 品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
| クイーンレタス | 県内各地 | PC | ~200~ | ||
| のらぼう菜 | 少量 | 横浜市港北区 尾出さん | PC | ~220~ | |
| 小松菜 | 県内各地 | PC | ~170~ | ||
| ほうれん草 | 横浜市都筑区 角田さん 他 | PC | ~200~ | ||
| 茄子 | 横浜市保土ヶ谷区 山本さん | kg | ~750~ | ||
| 下中玉葱 | 中旬から | 小田原 | kg | ~650~ | |
| 生椎茸/ちょい茸 | 横浜市緑区 平本さん 他 | kg | 2800/3500 | ||
| マイクロハーブ 各種 | 神奈川県 みりおんりーふ | PC | ~350~ | ||
| ふるさとたまご | 相模原市 ねごやファーム | PC | ~550~ | ||
市場及び、産直野菜情報
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | スナックエンドウ | 国産たけのこ | 国産レモン |
| 産地・生産者 | 長崎 | 静岡 石川 他 | 神奈川 他 |
| 規格・単位 | kg | kg | ケ |
| 価格 | ~2500~ | お問合せ下さい | ~120~ |
| 備考 |
| 品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
| ホワイトアスパラガス 国産 | 香川 佐賀 他 | 束 | ~600~ | ||
| ホワイトアスパラガス 輸入 | イタリア 他 | kg | お問合せ下さい | ||
| グリーンアスパラ | 各地 | kg | ~3000~ | ||
| 新たまねぎ | 佐賀 兵庫 | kg | ~500~ | ||
| 新じゃがいも | 長崎 鹿児島 | kg | ~500~ | ||
| 紅白大根 | 30入/cs | 静岡 | CS | 1000~1800 | |
| 菊芋(トピナンブール) | 茨城 他 | kg | ~1800~ | ||
| アピオス | 500g | 青森 | PC | ~1600~ | |
| 島らっきょう | 沖縄 | kg | ~3500~ | ||
| まこも茸 | 台湾 | kg | ~3300~ | ||
| ふき | 愛知 | 束 | 350~600 | ||
| 絹さや | 鹿児島 | kg | ~4500~ | ||
| モロッコインゲン | 長崎 | kg | ~2200~ | ||
| インゲン | 長崎 他 | kg | ~2800~ | ||
| 空豆 | 鹿児島 他 | kg | ~1500~ | ||
| グリーンピース | 鹿児島 他 | kg | ~1800~ | ||
| 花ズッキーニ *中1日お願いします | 千葉 | 8本/cs | ~2100~ | ||
| 水茄子 | 大阪 | ケ | ~280~ | ||
| アメーラ(フルーツトマト) | 12~13入 | 静岡 | CS | 1900~2900 | |
| アグリドリーム 大箱 | 約3kg入 | 茨城 | CS | 3000~5500 | |
| 徳谷トマト | 高知 | kg | ~6500~ | ||
| ゆうがたベーネ(スウィーティア) | 高知 | kg | ~3500~ | ||
| マイクロトマト | 愛知 | PC | ~1000~ | ||
| 能登「高農園」の野菜たち 各種 | 石川 | お問合せ下さい | |||
| 葉わさび | 徳島 他 | 束 | お問合せ下さい | ||
| 菜の花 | 中旬まで | 千葉 他 | 束 | 350~500 | |
| 芹(せり) | 茨城 他 | 束 | 250~400 | ||
| 姫三つ葉 | 静岡 | 束 | ~150~ | ||
| バラフ(アイスプラント) | 佐賀 | PC | ~450~ | ||
| パスピエール | イスラエル 他 | PC | ~350~ | ||
| 金時草(式部草) | 100g | 石川 愛知 | PC | 250~400 | |
| ダンデリオン | 宮城 他 | kg | お問合せ下さい | ||
| カーリーケール | 茨城 他 | kg | ~2500~ | ||
| ビエトラ(スイスチャード) | 神奈川 茨城 他 | 束 | 200~350 | ||
| ハーブの花各種 | 福岡 茨城 他 | PC | お問合せ下さい | ||
| 食用ほおずき | 愛知 他 | PC | 800~1500 | ||
| 小玉スイカ | 熊本 群馬 他 | ケ | ~1500~ | ||
| びわ | 6~8ケ入 | 長崎 他 | PC | ~750~ | |
| さくらんぼ | 山形 他 | PC | お問合せ下さい | ||
| ブラッドオレンジ | 愛媛 | ケ | お問合せ下さい | ||
| 日向夏/ニューサマーオレンジ | 宮崎 他 | ケ | ~150~ | ||
| パッションフルーツ | 熊本 他 | ケ | ~400~ | ||
| ピーチパイン | 沖縄 | ケ | お問合せ下さい | ||
| 宮崎マンゴー | 宮崎 | ケ | お問合せ下さい | ||
| 八百屋が作った素材そのままドライフルーツ 各種 | PC | お問合せ下さい | |||
赤字の食材は今月から記載したご提案商品です。気候等により、価格・時期が多少変動することがあります。






