今月の野菜情報
他の月を見る:
今月が旬の野菜(2025年09月)
横浜(神奈川)地野菜情報案内
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | レッドクリスピー | 冬瓜、小冬瓜 | 栗 |
産地・生産者 | ソーシャルファーム大磯 | 神奈川県三浦市 | 横浜市内 |
規格・単位 | PC | ケ | kg |
価格 | 170 | お問合せ下さい | ~1500~ |
備考 |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
いちじく | 横浜、南足柄 他 | ケ | ~200~ | ||
クィーンレタス緑 | 県内各地 | PC | ~180~ | ||
マイクロハーブ ねぎ、春菊、ブロッコリー | 秦野市 みりおんりーふ | PC | 350 | ||
バターナッツスクワッシュ | 横浜市内産 | kg | 600 ~ 900 | ||
サラダクレソン | 秦野市 | PC | 200 | ||
ちょい茸 (生椎茸) | ほぼ通年 | 横浜市緑区 平本さん | kg | ~3500~ | |
生椎茸 | ほぼ通年 | 横浜市緑区 平本さん 他 | kg | ~2500~ |
市場及び、産直野菜情報
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | あわび茸 | 秋トリュフ | 柿 |
産地・生産者 | 長野 | イタリア | 奈良 他 |
規格・単位 | PC | kg | ケ |
価格 | ~500~ | ~80,000~ | お問合せ下さい |
備考 |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
甘長唐辛子 | 徳島 他 | 100g /PC | ~450~ | ||
甘とう/ジャンボししとう | 高知/茨城 | 3入 /PC | ~220~ | ||
伏見甘長唐辛子/万願寺唐辛子 | 京都 | kg | ~5000~ | ||
冬瓜 | 愛知/三浦 他 | ヶ | ~1700~ | ||
小冬瓜 | 愛知/三浦 他 | ヶ | ~750~ | ||
枝豆、茶豆 | 愛知/三浦 他 | PC | ~500~ | ||
生落花生 | 千葉 他 | kg | ~2500~ | ||
蓮根 | 茨城 | kg | ~1500~ | ||
蓮芋 | 高知 他 | PC | ~550~ | ||
栗マロンかぼちゃ | 北海道 | kg | ~900~ | ||
坊ちゃんかぼちゃ | 神奈川 他 | ケ | ~350~ | ||
新さつま芋 | 高知 他 | kg | ~800~ | ||
じゃがいも | 北海道 他 | kg | ~350~ | ||
まこも茸 | 台湾 | kg | ~3000~ | ||
新生姜 | 高知、和歌山他 | kg | ~1800~ | ||
ビーツ類(赤・黄・渦巻き) | オランダ 他 | kg | ~2500~ | ||
ペコロス | 北海道 | kg | ~2000~ | ||
佐土原茄子 | 宮崎 | 本 | ~450~ | ||
大長茄子 | 熊本 | 本 | ~350~ | ||
丸茄子 | 9月中旬まで | 長野 他 | ケ | ~350~ | |
赤茄子 | 熊本 | 本 | ~480~ | ||
新銀杏 | 愛知 他 | 300g/pc | 1000~1800 | ||
モロヘイヤ | 神奈川 他 | PC | ~250~ | ||
つるむらさき | 宮城/福島 | 束 | ~250~ | ||
空芯菜 | 茨城 他 | 約150g/束 | ~250~ | ||
シークワーサー | 沖縄 | ケ/pc | お問合せ下さい | ||
松茸 | 中国 他 | kg | お問合せ下さい | ||
メロン類各種 | 北海道 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
ブドウ類 巨峰,ピオーネ,ナガノパープル,クイーンルージュ他 | 長野/山梨他 | PC | お問合せ下さい | ||
シャインマスカット/アレキサンドリア | 山梨/岡山 | PC | お問合せ下さい | ||
すだち・かぼす・青ゆず・へべす | 徳島/大分 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
ざくろ | アメリカ | ケ | ~800~ | ||
梨 | 埼玉 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
西洋梨 | 山形 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
新りんご | 長野 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
イチジク | 愛知 他 | 5~6ケ/PC | ~900~ | ||
へべす | 宮崎 | ケ | ~100~ | ||
ドライフルーツ プルーン | 長野 他 | PC | ~1600~ | ||
ドライフルーツ イチジク | 愛知 他 | PC | ~1600~ |
赤字の食材は今月から記載したご提案商品です。気候等により、価格・時期が多少変動することがあります。