今月の野菜情報
他の月を見る:
今月が旬の野菜(2024年12月)
横浜(神奈川)地野菜情報案内
品名 | 色大根 (ビタミン大根、紅くるり大根、紅しぐれ大根) | ほうれん草 | マイクロハーブ |
産地・生産者 | 横浜市港北区 神本さん | 横浜市都筑区 角田さん | アグリアン |
規格・単位 | 本 | PC | PC |
価格 | お問合せ下さい | ~150~ | ~350 |
備考 |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
ラレシ | 神奈川県 三浦市 他 | ケ | ~50~ | ||
ミニ大根、日野菜かぶ | 神奈川県 三浦市 他 | 本 | ~50~ | ||
白菜 | 横浜市内 各生産者 | ケ | ~400~ | ||
色人参(白、紫、黄)A,B品あり | 港北区小机町 松本里美さん | kg | ~600~ | ||
さつま芋 各種 | 県内各地 | kg | ~500~ | ||
生椎茸・ちょい茸 | 横浜市緑区 平本さん 他 | kg | お問合せ下さい | ||
クイーンレタス | 県内各地 | PC | ~180~ | ||
サラダクレソン | 秦野市 | PC | 200 | ||
春菊 | 横浜市内 各生産者 | 束 | お問合せ下さい | ||
小松菜 | 横浜市内 各生産者 | 束 | ~150~ | ||
キャベツ | 横浜市内 各生産者 | ケ | ~180~ | ||
ブロッコリー | 横浜市港北区 神本さん | ケ | お問合せ下さい | ||
カリフラワー | 県内各地 | ケ | お問合せ下さい | ||
茄子 | 横浜市保土ヶ谷区 山本さん | kg | ~750~ | ||
大根 | 横浜市内 三浦市 他 | 本 | ~200~ |
市場及び、産直野菜情報
品名 | オニオンヌーボー | 菜の花 | 紅まどんな |
~4月まで | |||
産地・生産者 | 静岡 | 千葉 他 | 愛媛 |
規格・単位 | 本 | 束 | ヶ |
価格 | ~70~ | 350~500 | お問合せ下さい |
備考 |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
レディーサラダ(赤大根) | 三浦 | 本 | 150~200 | ||
紅芯大根/紅しぐれ大根 | 各産地 | kg | お問合せ下さい | ||
聖護院大根 | 京都 | ケ | お問合せ下さい | ||
聖護院かぶ/天かぶ | 京都/埼玉 | ケ | ~1500~ | ||
かぶ/赤かぶ | 京都/埼玉/青森 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
あやめ雪かぶ (ミニ、レギュラー) | 茨城 他 | PC | 250~350 | ||
黄かぶ | 神奈川 他 | ケ | ~250~ | ||
金時人参 | 香川/岡山 | kg | 600~1200 | ||
紫人参、金美人参 | 各産地 | kg | ~800~ | ||
ビーツ類(赤・黄・渦巻き) | 長野 他 | kg | ~1200~ | ||
くわい | 埼玉/中国 | kg | お問合せ下さい | ||
百合根 | 北海道 | kg | 2500↓1500 | ||
さつま芋 各種 | 茨城 他 | kg | ~800~ | ||
紫芋 | 茨城 他 | kg | ~800~ | ||
安納芋 | 鹿児島 | kg | ~900~ | ||
五郎島金時 | 石川 | kg | ~700~ | ||
シルクスイート | 茨城 他 | PC | ~350~ | ||
京芋 | 宮崎 | kg | ~700~ | ||
海老芋 | 静岡 他 | kg | ~2000~ | ||
むかご | 茨城 他 | 200g/ p c | 600~900 | ||
蓮根・加賀蓮根 | 茨城/石川 | kg | ~1000~ | ||
ごぼう | 群馬 他 | kg | ~850~ | ||
堀川牛蒡・大浦牛蒡 | 京都 茨城 | 本 | お問合せ下さい | ||
バラフ(アイスプラント) | 佐賀 | PC | ~450~ | ||
パスピエール | イスラエル 他 | PC | ~300~ | ||
下仁田葱 | 群馬 | 本 | 100~200 | ||
トリュフ | イタリア | kg | お問合せ下さい | ||
まこも茸 | 台湾 | kg | ~3700~ | ||
絹サヤ/スナックエンドウ/モロッコインゲン/インゲン | 鹿児島/長崎/沖縄 他 | kg | お問合せ下さい | ||
ちぢみほうれん草/開きターサイ | 各産地 | 束 | 150~300 | ||
ふき | 愛知 | 束 | 250~400 | ||
スティックセニョール | 茨城/埼玉 他 | PC | ~350~ | ||
芹(セリ) | 宮城 他 | 束 | 250~350 | ||
ビエトラ(スイスチャード) | 神奈川/茨城 他 | 束 | 200~350 | ||
食用菊(黄、紫) | 秋田、山形 | PC | ~300~ | ||
グラニースミス | 長野 他 | ケ | ~180~ | ||
柿 | 山梨・岐阜 他 | ヶ | ~200~ | ||
西洋梨 | 山形 他 | ヶ | お問合せ下さい | ||
りんご各種 (シナノゴールド、ふじ、紅玉 他) | 長野 他 | ヶ | お問合せ下さい | ||
姫りんご | 長野 他 | PC | お問合せ下さい | ||
ザクロ | アメリカ | ヶ | ~800~ | ||
みかん | 和歌山/愛媛 他 | kg | お問合せ下さい | ||
八百屋が作った 素材そのままドライフルーツ 各種 | PC | お問合せ下さい |
赤字の食材は今月から記載したご提案商品です。気候等により、価格・時期が多少変動することがあります。