今月の野菜情報
他の月を見る:
今月が旬の野菜(2026年10月)
横浜(神奈川)地野菜情報案内
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | さつまいも | 生落花生 | 小松菜 |
| 中旬まで | |||
| 産地・生産者 | 県内各地 | 県内各地 | 横浜市内産 |
| 規格・単位 | kg | PC | PC |
| 価格 | ~600~ | ~450~ | ~200~ |
| 備考 |
| 品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
| クイーンレタス緑 | 県内各地 | PC | ~200~ | ||
| サラダクレソン | はだのふぁーむ | PC | ~230~ | ||
| キャベツ | 下旬から | 県内各地 | ケ | ~250~ | |
| ホワイトセロリ | はだのふぁーむ | PC | ~220~ | ||
| 生椎茸 | ほぼ通年 | 横浜市緑区 平本さん 他 | kg | ~2,500~ | |
| ちょい茸(生椎茸) | 数量限定 | 横浜市緑区 平本さん 他 | kg | ~3,500~ | |
| バターナッツスクワッシュ | 三浦市 他 | kg | 500 ~ 800 | ||
| 茄子 | 中旬から | 横浜市保土ヶ谷区 山本さん | kg | ~750~ | |
| 二十日大根 | 三浦市 他 | 本 | ~50~ | ||
市場及び、産直野菜情報
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | 生栗 | 紫芋 | 極早生みかん |
| 産地・生産者 | 茨城 他 | 茨城 他 | 宮崎 大分 他 |
| 規格・単位 | kg | kg | kg |
| 価格 | ~1,500~ | ~800~ | お問合せ下さい |
| 備考 |
| 品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
| 新百合根 | 北海道 | kg | 2,500↓1,500 | ||
| ミネラル玉葱 | 兵庫県淡路市 | kg | ~600~ | ||
| ビーツ類(赤・黄・渦巻き) | オランダ 他 | kg | ~1,500~ | ||
| 蓮根 | 茨城 | kg | ~1,400~ | ||
| 加賀蓮根 | 石川 | kg | ~2,500~ | ||
| ごぼう | 群馬 他 | kg | ~1400~ | ||
| 坊ちゃんかぼちゃ | 北海道 他 | ケ | ~300~ | ||
| 新さつま芋 | 茨城 他 | kg | ~600~ | ||
| 渋谷さんのシルクスイート | 茨城 | kg | ~800~ | ||
| 安納芋 | 鹿児島 | kg | ~1,000~ | ||
| 五郎島金時 | 石川 | kg | ~700~ | ||
| 海老芋 | 静岡 他 | kg | ~2,000~ | ||
| 石川芋 | 静岡 他 | kg | お問合せ下さい | ||
| アピオス | 500g | 青森 | PC | ~2,000~ | |
| むかご | 200g | 茨城 他 | PC | ~800~ | |
| 食用菊(黄・紫) | 秋田 山形 | PC | ~700~ | ||
| ムキ栗 | 韓国 国産 | kg | お問合せ下さい | ||
| 冬瓜 | 愛知 三浦 他 | ケ | ~1,500~ | ||
| 小冬瓜 | 愛知 三浦 他 | ケ | ~700~ | ||
| 赤茄子 | 熊本 | 本 | ~400~ | ||
| 芹(セリ) | 宮城 他 | 束 | ~250~ | ||
| 姫三つ葉 | 静岡 | 束 | ~150~ | ||
| ビエトラ(スイスチャード) | 神奈川 茨城 他 | 束 | 200~350 | ||
| まこも茸 | 台湾 | kg | ~3,000~ | ||
| パスピエール | 200g入 | イスラエル 他 | PC | ~300~ | |
| 黒あわび茸 | 長野 | PC | ~400~ | ||
| 松茸 | 国産 中国 アメリカ 他 | kg | お問合せ下さい | ||
| 新銀杏 | 300g | 静岡 愛知 他 | PC | ~1,300~ | |
| シャインマスカット | 山梨 岡山 | PC | お問合せ下さい | ||
| ブドウ類(巨峰、ピオーネ、ナガノパープル他) | 長野 山梨 他 | PC | お問合せ下さい | ||
| シークワーサー | 沖縄 | ケ/PC | お問合せ下さい | ||
| すだち・かぼす | 徳島 大分 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
| ザクロ | アメリカ | ケ | ~1,200~ | ||
| 柿 | 奈良 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
| 梨 | 千葉 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
| 西洋梨 | 山形 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
| 新りんご | 長野 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
| イチジク | 5~6ケ | 愛知 他 | PC | ~900~ | |
| ドライフルーツ イチジク | 愛知 他 | PC | ~2,000~ | ||
赤字の食材は今月から記載したご提案商品です。気候等により、価格・時期が多少変動することがあります。






