今月の野菜情報
他の月を見る:
今月が旬の野菜(2025年06月)
横浜(神奈川)地野菜情報案内
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | トマト | 胡瓜 | とうもろこし(朝採り) |
6月下旬~少量 | |||
産地・生産者 | 横浜市内 各生産者さん | 湘南 他 | 横浜市内 各生産者 |
規格・単位 | kg | kg | 本 |
価格 | 400~650 | ~650~ | ~290~ |
備考 | A品・B品あります | 鮮度抜群な神奈川県産です! | 品種:ゴールドラッシュ主流の入荷!抜群に甘い! |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
玉葱 | 湘南 他 | kg | ~300~ | 香り豊かな神奈川産です☆ | |
下中玉葱 | 小田原 | kg | ~600~ | 小田原のおいしい玉葱です! | |
ちょいたけ | ほぼ通年 少量 | 緑区 平本さん | kg | 3500 | 小さくて使いやすい椎茸です |
ホワイトセロリ | 秦野 | pc | 200 | 白く細い茎と柔らかな葉のセロリです | |
ガーキン | 湘南きゅうり園 | kg | 1200 | 小ぶりの胡瓜、ピクルス等にどうぞ♪ | |
うぐいす胡瓜 | 湘南きゅうり園 | kg | 1200 | ネーミングの通りうぐいす色をした胡瓜 皮が柔らかく青臭さが少ないです | |
カンパリトマト | 保土ヶ谷区 山本さん | pc | ~300~ | 人気の中玉トマトです | |
ズッキーニ・黄色ズッキーニ | 港北区小机町 松本さとみさん | kg | ~1000~ | つやが違います! | |
皮付ヤングコーン | 神奈川区羽沢町 有田さん | 本 | ~70~ | 鮮度最高、地元のヤングコーン! | |
小松菜 | 横浜市内 各生産者 | pc | ~120~ | 横浜と言えば小松菜です!! | |
クィーンレタス緑 | 通年入荷 | 小田原 他 | pc | ~200~ | 通年入荷予定のクイーンレタス!サラダ等にどうぞ。 |
生椎茸 | ほぼ通年 | 横浜市緑区 平本さん他 | kg | ~2800~ | 肉厚で美味しいです♪ |
アスパラガス | 少量 | 厚木市 黒沼さん | kg | 2800 | 県内産アスパラ少量入荷☆ |
サラダクレソン | 秦野 | pc | 200 | 清涼感のあるおだやかな辛み、お勧めです! | |
洋菜類(サニー、カール他) | 三浦市南下浦町 蛭田さん他 | 束 | 150~200 | 毎度大好評! | |
マイクロハーブ 各種 | 秦野市 みりおんりーふ | pc | 350 | 白軸かいわれ、ルビーかいわれ、ブロッコリー、春菊、プチねぎ | |
南瓜 | 神奈川県三浦市 | kg | お問い合わせ下さい | こだわり栽培のおいしい南瓜です♪ | |
コリンキー | 神奈川県三浦市 | ケ | ~600~ | あっさりとした味、皮ごと食べられます | |
メロン | 6月上旬~ | 神奈川県三浦市 | ケ | ~1300~ | 三浦半島の気候に合わせて作られます☆ |
トマト | 6月上旬~ | 横浜市内 各生産者 | kg | 300~600 | 毎年好評を頂いております! |
丸ズッキーニ(緑、黄) | 神奈川県三浦市 | ケ | ~280~ | 可愛らしい球状をしています | |
紅くるり大根 | 6月中旬~ | 神奈川県三浦市 | 本 | ~450~ | 毎年好評を頂いております! |
紫大根 | 6月中旬~ | 神奈川県三浦市 | 本 | ~450~ | 色大根、人気商品です! |
湘南レッド | 6月中旬~ | 神奈川県内 | pc | ~350~ | みずみずしい赤玉葱をお試しください♪ |
枝豆 | 中旬~ | 横浜市内各生産者 神奈川県三浦市 | kg | お問い合わせ下さい | 各地から入荷! |
茄子 | 6月上旬~ | 横浜 | kg | ~700~ | 茄子の季節、始まりました! |
水茄子 | 6月上旬~ | 三浦 | kg | ~700~ | 茄子の季節、始まりました! |
長茄子 | 6月上旬~ | 横浜 | kg | ~700~ | 茄子の季節、始まりました! |
ブルーベリー | 6月上旬~ | 神奈川県内 | kg | ~3000~ | 年に一度の県内産ブルーベリーを是非! |
市場及び、産直野菜情報
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | 青梅 南高梅 | 万願寺唐辛子 | 桃 |
~6月中旬 | |||
産地・生産者 | 神奈川、群馬、和歌山 | 京都 | 山梨、和歌山 |
規格・単位 | kg | kg | ケ |
価格 | ~1500~ | 3000~5000 | ~300~ |
備考 |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
赤紫蘇 | 群馬 他 | PC | ~450~ | ||
甘長唐辛子 | 徳島 他 | 100g/PC | ~350~ | ||
甘とう/ジャンボししとう | 高知/茨城 | 3入/PC | ~200~ | ||
伏見甘長唐辛子 | 京都 | kg | 3000~5000 | ||
皮付ヤングコーン | 愛知 他 | 本 | 50~80 | ||
加賀太胡瓜 | 石川 | 本 | 300~500 | ||
白瓜 | 山梨⇒千葉 | 本 | 150~300 | ||
花ズッキーニ ※中1日お願いします | 千葉 | 8本/CS | ~2000~ | ||
丸ズッキーニ | 神奈川 他 | ケ | ~200~ | ||
ゴーヤ | 鹿児島、熊本他 | 本 | 250~300 | ||
枝豆 | 千葉、埼玉他 | PC | ~600~ | ||
空豆 | 各産地 | kg | ~1200~ | ||
絹さや/スナックエンドウ/モロッコインゲン/インゲン | 神奈川/千葉/茨城 他 | kg | お問合せ下さい | ||
黄いんげん | 福岡 | PC | ~360~ | ||
コリンキー | 三浦 他 | ケ | 300~600 | ||
坊ちゃんかぼちゃ | 熊本 他 | ケ | 250~450 | ||
新じゃがいも | 静岡 他 | kg | ~380~ | ||
新蓮根 | 熊本、茨城他 | kg | 2000~3500 | ||
新牛蒡 | 鹿児島、熊本他 | PC | 250~300 | ||
紅白大根 | 静岡 | 30入/CS | 1500~2000 | ||
らっきょう | 鳥取、茨城他 | kg | ~1000~ | ||
島らっきょう | 沖縄 | PC | お問合せ下さい | ||
谷中生姜(葉生姜) | 静岡⇒千葉 | 約90g/束 | ~290~ | ||
新生姜 | 高知、和歌山他 | kg | 2000↓ | ||
蓮芋 | 高知 | PC | ~400~ | ||
とろ茄子 | 奈良、大坂 | ケ | ~250~ | ||
丸茄子 | 奈良、大坂 | ケ | ~250~ | ||
水茄子 | 大阪 | ケ | ~250~ | ||
赤茄子 | 熊本 | 本 | ~400~ | ||
アメーラ(フルーツトマト) | 12~13入/CS | 静岡 | CS | ~2200~ | |
マイクロトマト | 愛知 | PC | ~900~ | ||
オクラ | 高知、鹿児島、沖縄他 | PC | お問合せ下さい | ||
モロヘイヤ | 沖縄 他 | PC | 200~ | ||
つるむらさき | 宮城、福島 | 束 | 180~ | ||
ビエトラ(スイスチャード) | 神奈川、茨城他 | 束 | 200~ | ||
バラフ(アイスプラント) | 佐賀 | PC | ~400~ | ||
鈴南瓜 | 沖縄 他 | ケ | ~600~ | ||
空芯菜 | 茨城 他 | 約150g/束 | 150~ | ||
明日葉 | 東京他 | 束 | ~250~ | ||
じゅんさい | 秋田 他 | 500g/PC | お問合せ下さい | ||
食用ほおずき | 愛知 他 | PC | 800~ | ||
ブドウ類(巨峰、ピオーネ、デラウェア他) | 長野、山梨他 | PC | お問合せ下さい | ||
シャインマスカット | 長野 他 | PC | お問合せ下さい | ||
プラム各種 | 山梨 他 | PC | お問合せ下さい | ||
山桃 | 数量限定/期間限定 | 徳島 他 | PC | お問合せ下さい | |
あんず | 6月中旬~ | 長野 | PC | お問合せ下さい | |
USAチェリー | アメリカ | kg | お問合せ下さい | ||
さくらんぼ | 山形 他 | PC | お問合せ下さい | ||
キウイ(グリーン、ゴールデン) | ニュージーランド | ケ | ~150~ | ||
大玉/小玉スイカ | 熊本、群馬他 | ケ | お問合せ下さい | ||
すだち・かぼす・青ゆず | 徳島 | ケ | お問合せ下さい | ||
メキシコマンゴー | メキシコ | ケ | ~1200~ | ||
国産マンゴー | 宮崎 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
パッションフルーツ | 沖縄 他 | ケ | ~300~ | ||
いちじく | 愛知 | 5~6ケ/PC | 700~ | ||
スナックパイン | 沖縄 | ケ | ~650~ | ||
ピーチパイン | 沖縄 | ケ | ~650~ | ||
メロン各種 | 静岡他 | ケ | ~1500~ | ||
八百屋が作った素材そのままドライフルーツ 各種 | PC | お問合せ下さい |
赤字の食材は今月から記載したご提案商品です。気候等により、価格・時期が多少変動することがあります。