今月の野菜情報
他の月を見る:
今月が旬の野菜(2025年07月)
横浜(神奈川)地野菜情報案内
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | トマト黄 | カラフルミニトマト | じゃがいも |
数量限定 | 数量限定 下旬まで | ||
産地・生産者 | 横浜市内産 | 横浜市港北区 高瀬さん | 横浜市保土ヶ谷区 小久江さん他 |
規格・単位 | kg | kg | kg |
価格 | ~650~ | ~700~ | ~350~ |
備考 |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
トマト | 7月中旬まで | 横浜市内産 | kg | ~700~ | |
生椎茸 | ほぼ通年 | 横浜市緑区 平本さん 他 | kg | ~2700~ | |
とうもろこし | 神奈川県産 | 本 | ~270~ | ||
紅しぐれ大根、紫大根 | 数量限定 | 三浦市 青木農園さん | 本 | ~400~ | |
ビタミン大根 | 数量限定 | 三浦市 青木農園さん | 本 | ~400~ | |
小松菜 | 横浜市港北区 小山さん他 | 束 | ~160~ | ||
クィーンレタス緑 | 県内各地 | PC | ~180~ | ||
茄子各種(A、B) | 横浜市内産 | kg | ~700~ | ||
アスパラガス(M、L、2L) | 厚木市 黒沼さん | kg | ~2,800~ | ||
下中玉葱 | 数量限定 中旬まで | 小田原市 秋澤さん | kg | ~600~ | |
赤玉葱 | 少量 中旬~ | 横浜市神奈川区 有田さん 他 | kg | ~250~ | |
南瓜 | 横須賀、横浜 他 | kg | お問合せ下さい | ||
枝豆 | 神奈川県三浦市 他 | PC | お問合せ下さい | ||
ブルーベリー | 横浜市内 他 | kg | お問合せ下さい | ||
マイクロハーブ 各種 | 秦野市 みりおんりーふ | PC | 350 |
市場及び、産直野菜情報
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | 栗マロンかぼちゃ | 絹かわ茄子 | ルバーブ 国産 |
産地・生産者 | 宮崎 他 | 愛媛 | 長野、他 |
規格・単位 | kg | ケ | kg |
価格 | ~900~ | ~400~ | ~2,500~ |
備考 |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
甘長唐辛子 | 徳島 他 | 100g/PC | お問合せ下さい | ||
甘とう/ジャンボししとう | 高知/茨城 | 3入 /PC | ~200~ | ||
伏見甘長唐辛子/万願寺唐辛子 | 京都 | kg | ~3,000~ | ||
加賀太胡瓜 | 石川 | 本 | ~300~ | ||
白瓜・はぐら瓜 | 千葉・茨城 | 本 | ~200~ | ||
冬瓜・小冬瓜 | 愛知・神奈川 | ケ | お問合せ下さい | ||
ゴーヤ | 鹿児島、熊本他 | 本 | ~250~ | ||
ビーツ類(赤・黄・渦巻き) | オランダ 他 | kg | ~2,000~ | ||
新蓮根 | 茨城 | kg | 2,000 ~ 3,500 | ||
蓮芋/白だつ | 高知/愛知 | PC | お問合せ下さい | ||
コリンキー | 三浦 他 | ケ | ~400~ | ||
坊ちゃんかぼちゃ | 熊本 他 | ケ | ~300~ | ||
新さつま芋 | 高知 他 | kg | ~800~ | ||
新じゃがいも | 青森 他 | kg | ~400~ | ||
谷中生姜(葉生姜) | 静岡、千葉 他 | 約90g/束 | ~280~ | ||
新生姜 | 高知、和歌山 他 | kg | ~1,800~ | ||
緑茄子 | 群馬、大坂 | ケ | ~250~ | ||
丸茄子 | 大阪 他 | ケ | ~250~ | ||
水茄子 | 大阪 | ケ | ~250~ | ||
赤茄子 | 熊本 | 本 | ~400~ | ||
白茄子 | 群馬、大阪 | ケ | ~250~ | ||
おかひじき | 山形 | PC | ~250~ | ||
アメーラ(フルーツトマト) | 12~13入/CS | 静岡 他 | CS | ~2,500~ | |
まこも茸 | 台湾 | kg | ~3,900~ | ||
オクラ | 高知、 鹿児島、沖縄 他 | PC | ~200~ | ||
モロヘイヤ | 沖縄 他 | PC | ~220~ | ||
つるむらさき | 宮城、福島 | 束 | ~220~ | ||
空芯菜 | 茨城 他 | 約150g/束 | ~200~ | ||
枝豆 | 千葉、埼玉他 | PC | ~500~ | ||
サマートリュフ | イタリア | kg | ~60,000~ | ||
食用ほおずき | 長野 他 | PC | ~1,000~ | ||
メロン類各種(夕張・アールス他) | 各産地 | ケ | お問合せ下さい | ||
ブドウ類(巨峰、ピオーネ、デラウェア他) | 長野、山梨他 | PC | お問合せ下さい | ||
シャインマスカット/アレキサンドリア | 山梨、岡山 | PC | お問合せ下さい | ||
桃 | 山梨、和歌山 他 | ケ | ~300~ | ||
プラム各種 | 山梨 他 | PC | ~800~ | ||
USAチェリー | アメリカ | kg | ~3500~ | ||
ゴールデンキウイ | ニュージーランド | ケ | ~150~ | ||
大玉/小玉スイカ | 鳥取、群馬 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
すだち・かぼす・青ゆず | 徳島、大分 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
マンゴー類 | メキシコ 他 | ケ | ~1300~ | ||
国産マンゴー | 宮崎、沖縄 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
パッションフルーツ | 沖縄 他 | ケ | ~300~ | ||
イチジク | 愛知 他 | 5~6ケ/PC | ~900~ | ||
八百屋が作った素材そのままドライフルーツ 各種 | 愛知 他 | 5~6ケ/PC | お問合せ下さい |
赤字の食材は今月から記載したご提案商品です。気候等により、価格・時期が多少変動することがあります。