今月の野菜情報
他の月を見る:
今月が旬の野菜(2022年05月)
横浜(神奈川)地野菜情報案内
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | 厚木 アスパラ | 和エシャロット | エデブルフラワー(ダイアナ・ペンタス) |
産地・生産者 | 厚木市 黒沼さん | 横浜市港北区 尾出さん | 神奈川県 秦野市 |
規格・単位 | kg | 束 | PC |
価格 | ~2900~ | お問合せ下さい | ~450~ |
備考 |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
カンパリトマト | 横浜市保土ヶ谷区 山本さん | PC | ~350~ | ||
トマト | 横浜市内 各生産者 | kg | ~600~ | ||
茄子 | 横浜市保土ヶ谷区 山本さん | kg | ~750~ | ||
新玉葱 | 神奈川県産 | kg | ~350~ | ||
ほうれん草/小松菜 | 横浜市内 各生産者 | PC | ~150~ | ||
椎茸/ちょい茸 | 横浜市緑区 平本さん | ケ | お問合せ下さい | ||
クイーンレタス緑・赤 | 通年入荷 | 緑区三保町 石井さん 他 | PC | ~ 170 | |
洋菜 (サニー、カール、ロメイン、ピンクロッサ他) | 三浦市南下浦町 蛭田さん | 束 | 150~200 | ||
サラダクレソン | 神奈川県 秦野市 | PC | ~200~ | ||
ホワイトセロリ | 神奈川県 秦野市 | PC | ~180~ | ||
アーティチョーク | 5月上旬~ | 横須賀市佐島 武藤さん | ケ | ~350~ |
市場及び、産直野菜情報
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | 谷中生姜(葉生姜) | イチヂク | ピーチパイン |
産地・生産者 | 静岡、千葉 | 愛知 | 沖縄 |
規格・単位 | 役90g/束 | pc | ケ |
価格 | 100~250 | 800~1200 | ~600~ |
備考 |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
アスパラガス各種 (緑、紫) | 北海道 他 | 束・kg | お問合せ下さい | ||
ホワイトアスパラガス 国産 | 北海道 他 | 束 | ~600~ | ||
ビーツ類(赤・黄・渦巻き) | オランダ 他 | kg | ~1200~ | ||
新じゃがいも | 長崎 鹿児島 他 | kg | ~300~ | ||
紅白大根 | 静岡 | 30入/CS | 1000~1800 | ||
新玉葱 | 佐賀/兵庫 他 | kg | ~500~ | ||
絹さや | 鹿児島 他 | kg | お問合せ下さい | ||
スナックエンドウ | 長崎 他 | kg | お問合せ下さい | ||
モロッコインゲン | 鹿児島 他 | kg | お問合せ下さい | ||
インゲン | 長崎 他 | kg | お問合せ下さい | ||
空豆 | 長崎 他 | kg | 1500~2500 | ||
グリーンピース | 鹿児島 他 | kg | 1500~2500 | ||
白瓜 | 山梨、千葉 | 本 | 150~300 | ||
加賀太胡瓜 | 石川 | 本 | 300~500 | ||
花ズッキーニ | 千葉 | 8本/CS | ~2000~ | ||
皮付きヤングコーン | 鹿児島 他 | 本 | 50~80 | ||
水茄子 | 大阪 | ケ | ~200~ | ||
マイクロトマト | 愛知 | PC | 600~1000 | ||
アメーラ(フルーツトマト) | 12~13入/CS | 静岡 | CS | 1900~2900 | |
アグリドリーム 大箱 | 約3KG入/CS | 茨城 | CS | 2500~4800 | |
徳谷トマト | 高知 | ケ | お問合せ下さい | ||
白神あわび | 秋田 | PC | ~580~ | ||
ちいたけ | 徳島 | pc | 750 | ||
まこも茸 | 台湾 他 | kg | ~2800~ | ||
芹(セリ) | 宮城・茨城 | 束 | ~250~ | ||
金時草(式部草) | 石川、愛知 | 100g/PC | 200~350 | ||
姫三つ葉 | 静岡 | 束 | 100~150 | ||
ビエトラ(スイスチャード) | 神奈川/茨城 他 | 束 | 150~250 | ||
パスピエール | イスラエル 他 | PC | ~300~ | ||
バラフ(アイスプラント) | 佐賀 | PC | ~400~ | ||
ダンデリオン | 宮城、福岡他 | kg | お問合せ下さい | ||
カーリーケール | 茨城 他 | kg | ~2800~ | ||
ハーブの花各種 | 福岡、茨城他 | PC | お問合せ下さい | ||
食用ほおずき | 愛知 他 | PC | 800~1500 | ||
新生姜 | 高知、和歌山 | kg | ~2000 | ||
さくらんぼ | 山形 他 | pc | お問合せ下さい | ||
びわ | 長崎 他 | 6~8ヶ入 /PC | ~750~ | ||
小玉スイカ | 熊本、群馬他 | ケ | ~1500~ | ||
メロン各種 | 静岡 他 | ケ | ~1000~ | ||
スナックパイン | 沖縄 | ケ | ~600~ | ||
美生柑(晩柑) | 熊本、愛媛 | ケ | ~150~ | ||
りんご各種(紅玉、ふじ 他) | 長野 他 | ケ | 150~250 | ||
宮崎マンゴー | 宮崎 | ケ | お問合せ下さい |
赤字の食材は今月から記載したご提案商品です。気候等により、価格・時期が多少変動することがあります。