今月の野菜情報
他の月を見る:
今月が旬の野菜(2023年03月)
横浜(神奈川)地野菜情報案内
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | のらぼう菜 | 菊芋 | 厚木 アスパラ |
少量入荷 | 3月下旬~ | ||
産地・生産者 | 横浜市港北区 尾出さん | 横浜市港北区 尾出さん | 厚木市 黒沼さん |
規格・単位 | PC | kg | kg |
価格 | ~180~ | お問合せ下さい | ~2800~ |
備考 |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
クイーンレタス | 県内各地 | PC | ~180~ | ||
春菊 | 横浜市内 各生産者 | 束 | お問合せ下さい~350 | ||
小松菜、ほうれん草 | 横浜市都筑区 角田さん 他 | PC | ~150~ | ||
太ねぎ | 横浜市都筑区 角田さん | 本 | ~80~ | ||
茄子 | 横浜市保土ヶ谷区 山本さん | kg | ~750~ | ||
カンパリトマト | 横浜市保土ヶ谷区 山本さん | PC | 350 | ||
じゃがいも | 横浜市港北区 尾出さん | kg | お問合せ下さい | ||
色人参(白、紫、黄)A,B品あり | 三浦市 他 | kg | ~600~ | ||
かぶ、赤かぶ | 三浦市 | 束 | お問合せ下さい~350 | ||
生椎茸・ちょい茸 | 横浜市緑区 平本さん 他 | kg | お問合せ下さい~350 | ||
エデブルフラワー(ビオラ)他 | 神奈川県 秦野市 | PC | ~450~ | ||
横浜市内産 ハーブティーセット | 横浜市泉区 ハーブナーセリーさん | PC | 450 |
市場及び、産直野菜情報
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | うなぎたまねぎ | 徳谷トマト | 花わさび |
産地・生産者 | 静岡 | 高知 | 徳島/静岡 他 |
規格・単位 | PC | ケ | PC |
価格 | ~450~ | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
備考 |
品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
ホワイトアスパラガス 国産 | 香川、佐賀 他 | 束 | ~600~ | ||
ホワイトアスパラガス 輸入 | イタリア 他 | kg | お問合せ下さい | ||
国産たけのこ | 鹿児島、熊本他 | kg | お問合せ下さい | ||
紅芯大根/紅しぐれ大根 | 各産地 | kg | お問合せ下さい~350 | ||
ビーツ類(赤・黄・渦巻き) | 長野 他 | kg | ~1200~ | ||
さつま芋 各種 | 茨城 他 | kg | ~800~~1000 | ||
五郎島金時 | 石川 | kg | ~700~ | ||
新じゃがいも | 長崎 鹿児島 | kg | ~300~ | ||
蓮根・加賀蓮根 | 茨城・石川 | kg | ~1000~ | ||
菊芋(トピナンブール) | 茨城 他 | kg | 1000~1500 | ||
アピオス | 青森 | 500g/ p c | ~1600~ | ||
新たまねぎ | 佐賀/兵庫 | kg | ~500~ | ||
オニオンヌーボー | 静岡 | 本 | ~130~ | ||
島らっきょう | 沖縄 | PC | ~450~ | ||
葉牛蒡 | 宮崎 高知他 | PC | ~450~ | ||
まこも茸 | 台湾 | kg | ~3000~ | ||
白神あわび茸 | 秋田 | ケ | ~550~ | ||
ちいたけ | 徳島 | PC | 750 | ||
トリュフ | イタリア | kg | お問合せ下さい | ||
空豆 | 鹿児島 他 | kg | お問合せ下さい | ||
グリーンピース | 鹿児島 他 | kg | お問合せ下さい | ||
カーボロネロ | 宮城 他 | kg | お問合せ下さい | ||
プンタレラ | 宮城 他 | kg | お問合せ下さい | ||
アメーラ(フルーツトマト) | 12~13入/CS | 静岡 | CS | 1900~2900 | |
アグリドリーム 大箱 | 約3KG入/CS | 茨城 | CS | 2500~4800 | |
乙女の涙 | 高知 | kg | ~3500~ | ||
マイクロトマト | 愛知 | PC | ~1000~ | ||
葉わさび | 徳島 | PC | お問合せ下さい | ||
ふき | 愛知 | 束 | 250~400 | ||
スティックセニョール | 静岡/熊本 他 | PC | ~350~ | ||
菜の花 | 千葉 他 | 束 | 350~500 | ||
芹(セリ) | 宮城 他 | 束 | 250~400 | ||
ビエトラ(スイスチャード) | 神奈川、茨城他 | 束 | 200~350 | ||
バラフ(アイスプラント) | 佐賀 | PC | ~450~ | ||
パスピエール | イスラエル 他 | PC | ~350~ | ||
金時草(式部草) | 石川、愛知 | 100g/PC | 200~350 | ||
ダンデリオン | 宮城、他 | kg | お問合せ下さい | ||
食用ほおずき | 愛知 他 | PC | 800~1500 | ||
デコポン | 熊本 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
みかん | 和歌山 愛媛 他 | kg | お問合せ下さい | ||
ザクロ | アメリカ | ケ | ~800~ | ||
パッションフルーツ | 沖縄 | ケ | 300~400 | ||
りんご各種(紅玉、ふじ) | 長野 他 | ケ | 150~250 | ||
いちご各種 | 栃木 他 | PC | お問合せ下さい | ||
八百屋が作った 素材そのままドライフルーツ 各種 | PC | お問合せ下さい |
赤字の食材は今月から記載したご提案商品です。気候等により、価格・時期が多少変動することがあります。